Tarieven en vergoedingen
- Meer over kosten en vergoedingen.
De tarieven voor orthodontische behandelingen in Nederland zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit betekent dat de kosten bij elke orthodontist gelijk zijn. Gemiddeld liggen de totale kosten voor een behandeling met alleen vaste apparatuur tussen de € 2.500,- en € 3.500,-. Dit is gebaseerd op een gemiddelde behandelingsduur van 1,5 tot 2 jaar.
Consultatie en diagnostiek
| Prestatie | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| F121A | Eerste consult | €28,83 |
| F122A | Herhaalconsult | €28,83 |
| F123A | Controlebezoek | €17,47 |
| F124A | Second opinion | €136,56 |
| F125A | Maken gebitsmodellen* | €21,38 |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen + behandelplan | €77,17 |
| F127A | Multidisciplinair consult (per 5 min) | €14,43 |
| F130A | Uitgebreid onderzoek complexe behandeling | €136,56 |
| F131A | Diagnostische set-up* | €59,96 |
| F132A | Extra gebitsmodellen t.b.v. evaluatie* | €21,38 |
| F133A | Beoordelen extra gebitsmodellen | €77,17 |
*Materiaal- en techniekkosten worden apart berekend.
Röntgenonderzoek
| Prestatie | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| F151A | Intra-orale röntgenfoto | €21,24 |
| F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | €21,24 |
| F155A | Orthopantomogram (OPG) | €37,54 |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | €22,00 |
| F157A | Laterale schedelfoto | €23,51 |
| F158A | Beoordeling laterale schedelfoto | €65,64 |
| F159A | V/A schedelfoto | €23,51 |
| F160A | Beoordeling V/A schedelfoto | €65,64 |
| F161A | Meerdimensionale kaakfoto | €182,07 |
| F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | €75,86 |
Plaatsen beugel
| Prestatie | Omschrijving | Tarief | Indicatie techniekkosten |
|---|---|---|---|
| F411A | Begel categorie 1* | €144,17 | €100 |
| F421A | Beugel categorie 2* | €150,79 | €30 |
| F431A | Beugel categorie 3* | €173,89 | €130 |
| F441A | Beugel categorie 4* | €185,25 | €130 |
| F451A | Beugel categorie 5* | €438,29 | €120 |
| F461A | Beugel categorie 6* | €712,96 | €240 |
| F471A | Beugel categorie 7* | €691,89 | Afhankelijk |
*Materiaal- en techniekkosten worden apart berekend.
Beugelconsulten
| Prestatie | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| F511A | Beugelconsult categorie 1 p/m | €36,50 |
| F512A | Beugelconsult categorie 2 p/m | €36,50 |
| F513A | Beugelconsult categorie 3 p/m | €36,50 |
| F514A | Beugelconsult categorie 4 p/m | €36,50 |
| F515A | Beugelconsult categorie 5 p/m | €41,74 |
| F516A | Beugelconsult categorie 6 p/m | €52,14 |
| F517A | Beugelconsult categorie 7 p/m | €52,14 |
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e maand | €36,50 |
| F493A | Verwijderen/plaatsen attachments per kaak | €60,06 |
Verwijderen en nacontroles
| Prestatie | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| F492A | Verwijderen beugel cat. 5 t/m 9 (per kaak) | €120,08 |
| F531A | Nacontrole cat. 1 t/m 4 | €36,50 |
| F532A | Nacontrole cat. 5,7,8 | €41,71 |
| F533A | Nacontrole cat. 6,9 | €52,14 |
Diversen
| Prestatie | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren* | €150,79 |
| F716A | Mondbeschermer | €34,14 |
| F723A | Plaatsen micro-implantaat* | €103,29 |
| F724A | Voorlichting en instructie | €17,01 |
| F810A | Reparatie beugel cat. 1 t/m 4 | Kostprijs |
| F811A | Reparatie beugel (verlies)/onzorgvuldig gebruik* | €36,24 |
| F812A | Herstel retentie-apparatuur per kaak* | €47,76 |
| F813A | Plaatsen extra retentie-apparatuur per kaak* | €47,76 |
| F814A | Retentie-apparatuur bij niet-orthodontisch behandelde patiënt* | €47,76 |
| F815A | Verwijderen spalk per element | €7,59 |
| F900A | Informatieverstrekking aan derden (per 5 min) | €17,28 |
*Materiaal- en techniekkosten worden apart berekend.
Vergoeding door zorgverzekeraars
Orthodontische behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een vergoeding is een aanvullende verzekering nodig. De dekking, voorwaarden en eventuele wachttijden verschillen per zorgverzekeraar. We raden aan om vooraf goed te informeren bij je zorgverzekeraar over de mogelijkheden.
Het vergelijken van aanvullende verzekeringen kan lastig zijn. Daarom kun je een handig overzicht vinden op VergelijkMondzorg.nl.
Veelgestelde vragen
Tarieven en vergoedingen
Wij hebben een aantal veelgestelde vragen alvast op een rijtje gezet. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact op.
Wordt een beugel vergoed door mijn zorgverzekering?
Voor kinderen tot 18 jaar wordt een deel van de kosten vaak vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De basisverzekering vergoedt beugels niet. Voor volwassenen is vergoeding alleen mogelijk met een aanvullende verzekering met orthodontie-dekking.
Kan ik vooraf weten wat mijn behandeling gaat kosten?
Ja. Tijdens het eerste consult krijg je een indicatie van de behandeling, de duur en de globale kosten. Na het uitgebreide onderzoek stellen we een persoonlijk behandelplan op met een duidelijke kostenbegroting.
Moet ik de kosten zelf voorschieten bij een vergoeding?
Meestal wel. Je ontvangt de factuur en kunt die zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars betalen rechtstreeks aan de praktijk, afhankelijk van jouw polis.